























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | CBD - 561 | 0279 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | CBD - 560 | 5202 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | CBD - 559 | 2665 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | CBD - 558 | 0925 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 557 | 6781 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | CBD - 556 | 6126 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | CBD - 555 | 1207 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | CBD - 554 | 2065 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | CBD - 553 | 2528 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | CBD - 552 | 6290 |
